Спецификации контрактов

Минимальный размер контракта, стандартные реальные и демосчета 1 лот
Минимальный размер контракта, реальные и демосчета mini-forex 0.1 лота
Минимальный размер контракта, конкурсные счета 0.1 лота

Forex

Тикер Название Размер
1 лота
Залог Hedged margin* Спрэд Limit & Stop levels** Комиссия
EURUSD Евро к доллару США EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.0002 0.0005 0
USDCHF Доллар США к швейцарскому франку USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0004 0.0005 0
GBPUSD Британский фунт к доллару США GBP 100,000 GBP 1000 GBP 500 0.0003 0.0005 0
USDJPY Доллар США к японской йене USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.04 0.05 0
AUDUSD Австралийский доллар к доллару США AUD 100,000 AUD 1000 AUD 500 0.0004 0.0005 0
USDCAD Доллар США к канадскому доллару USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0005 0.0005 0
EURCHF Евро к швейцарскому франку EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.0007 0.0005 0
EURJPY Евро к японской йене EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.07 0.05 0
EURGBP Евро к британскому фунту EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.0003 0.0005 0
GBPJPY Британский фунт к японской йене GBP 100,000 GBP 1000 GBP 500 0.08 0.10 0
GBPCHF Британский фунт к швейцарскому франку GBP 100,000 GBP 1000 GBP 500 0.0008 0.0010 0
EURCAD Eвро к канадскому доллару EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.0016 0.0020 0
EURAUD Евро к австралийскому доллару EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.0012 0.0010 0
CHFJPY Швейцарский франк к японской йене CHF 100,000 CHF 1000 CHF 500 0.0005 0.0010 0
NZDUSD Новозеландский доллар к американскому доллару NZD 100,000 NZD 1000 NZD 500 0.0006 0.0010 0
USDDKK Американский доллар к датской кроне USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0030 0.0050 0
HKDUSD Гонкконгский доллар к американскому доллару HKD 100,000 HKD 1000 HKD 500 0.0005 0.0005 0
USDZAR Американский доллар к южноафриканскому ранду USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0100 0.0150 0
USDNOK Американский доллар к норвежской кроне USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0050 0.0050 0
USDSGD Американский доллар к сингапурскому доллару USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0008 0.0010 0
USDSEK Американский доллар к шведской кроне USD 100,000 USD 1000 USD 500 0.0050 0.0050 0
EURNZD Евро к новозеландскому доллару EUR 100,000 EUR 1000 EUR 500 0.0012 0.0012 0
AUDJPY Австралийский доллар к японской йене AUD 100,000 AUD 1000 AUD 500 0.0006 0.0008 0
AUDNZD Австралийский доллар к новозеландскому доллару AUD 100,000 AUD 1000 AUD 500 0.0018 0.0015 0
AUDCAD Австралийский доллар к канадскому доллару AUD 100,000 AUD 1000 AUD 500 0.0010 0.0010 0
AUDCHF Австралийский доллар к швейцарскому франку AUD 100,000 AUD 1000 AUD 500 0.0008 0.0010 0
CADCHF Канадский доллар к швейцарскому франку CAD 100,000 CAD 1000 CAD 500 0.0008 0.0010 0
CADJPY Канадский доллар к японской йене CAD 100,000 CAD 1000 CAD 500 0.0006 0.0008 0
NZDJPY Новозеландский доллар к японской йене NZD 100,000 NZD 1000 NZD 500 0.0008 0.0010 0
GOLD Золото 250 troy.oz 1 % 0.5% 1.00 2.00 0
SILVER Серебро 5000 troy.oz 1 % 0.5% 0.03 0.05 0

Примечание:

* - маржинальные требования для открытия и поддержания двух противоположных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляют hedged margin х 2.

** - минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.

Своп-пункты за перенос позиции на следующий торговый день



CFD - Акции, входящие в промышленный индекс Доу-Джонса

Тикер Компания Размер 1 лота Залог Hedged margin* Спрэд Limit & Stop levels** Комиссия
#AA ALCOA INC 100 акций 10 % 3.0% 0.03 0.10 0.05 %
#AIG AMER INTL GROUP 100 акций 10 % 3.0% 0.04 0.10 0.05 %
#AXP AMERICAN EXPRESS CO 100 акций 10 % 3.0% 0.03 0.10 0.05 %
#BA BOEING CO 100 акций 10 % 3.0% 0.03 0.10 0.05 %
#C CITIGROUP INC 100 акций 10 % 3.0% 0.03 0.10 0.05 %
#CAT CATERPILLAR INC 100 акций 10 % 3.0% 0.04 0.10 0.05 %
#DD DU PONT EL DE NEMROUS & CO 100 акций 10 % 3.0% 0.03 0.10 0.05 %
#DIS DISNEY (WALT) CO 100 акций 10 % 3.0% 0.02 0.10 0.05 %
#EK EASTMAN KODAK CO 100 акций 10 % 3.0% 0.03 0.10 0.05 %
#GE GENERAL ELECTRIC CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#GM GENERAL MOTORS CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#HD HOME DEPOT INC 100 акций 10 % 3.0 % 0.02 0.10 0.05 %
#HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC 100 акций 10 % 3.0 % 0.02 0.10 0.05 %
#HPQ HEWLETT-PACKARD CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.02 0.10 0.05 %
#IBM IBM CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.04 0.10 0.05 %
#IP INTERNATIONAL PAPER CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#INTC INTEL CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#JNJ JOHNSON&JOHNSON 100 акций 10 % 3.0 % 0.04 0.10 0.05 %
#JPM JP MORGAN CHASE & CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#KO COCA-COLA CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#MCD MCDONALDS CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.02 0.10 0.05 %
#MMM 3M CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.05 0.10 0.05 %
#MO ALTRIA GROUP INC 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#MRK MERCK & CO INC 100 акций 10 % 3.0 % 0.04 0.10 0.05 %
#MSFT MICROSOFT CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.02 0.10 0.05 %
#PFE PFIZER INC 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#PG PROCTER & GAMBLE CO 100 акций 10 % 3.0 % 0.04 0.10 0.05 %
#T AT&T CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.02 0.10 0.05 %
#UTX UNITED TECHNOLOGIES CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.04 0.10 0.05 %
#VZ VERIZON COMMS 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %
#WMT WAL-MART STORES INC 100 акций 10 % 3.0 % 0.04 0.10 0.05 %
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 акций 10 % 3.0 % 0.03 0.10 0.05 %

Примечание:
спрэд может меняться в зависимости от рыночных условий по конкретной акции.

* - маржинальные требования для открытия и поддержания двух противоположных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляют hedged margin х 2. Значение hedged margin может меняться в зависимости от цены конкретной акции.

** - минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.

Календарь выплат дивидендов по американским акциям

Своп-пункты за перенос позиции на следующий торговый день



CFD - Индексные акции

Тикер Компания Размер 1 лота Залог Hedged margin* Спрэд Limit & Stop levels** Комиссия
#DIA DIAMONDS 100 акций 10 % 5.0 % 0.05 0.10 0.05 %
#SPY SPDRs 100 акций 10 % 5.0 % 0.05 0.10 0.05%
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 100 акций 10 % 3.5% 0.03 0.10 0.05 %

Примечание:
спрэд может меняться в зависимости от рыночных условий по конкретной акции.

* - маржинальные требования для открытия и поддержания двух противоположных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляют hedged margin х 2. Значение hedged margin может меняться в зависимости от цены конкретной акции.

** - минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.

График

Котировки


Символ Продажа Покупка
EURUSD 1.3319 1.3321
USDCHF 0.9054 0.9058
GBPUSD 1.5707 1.5710
USDJPY 80.16 80.20
EURGBP 0.8476 0.8481
EURCHF 1.2052 1.2059
EURJPY 106.67 106.75
EURAUD 1.2440 1.2452
GBPJPY 125.80 125.87
GBPCHF 1.4214 1.4222
CHFJPY 88.44 88.49
AUDUSD 1.0699 1.0703
USDCAD 0.9969 0.9974
EURCAD 1.3270 1.3286
USDSEK 6.6206 6.6256
NZDUSD 0.8329 0.8335
USDDKK 5.5829 5.5859
USDZAR 7.6724 7.6874
USDSGD 1.2545 1.2553
USDNOK 5.6216 5.6266
HKDUSD 7.7554 7.7561
23.02.2012 11:33:01 GMT+1